Location bureaux Trappes voir la localisation de ce bien
Surface
1 250 m² divisible à partir de 21 m²
Loyer annuel HT HC
115 € /m²
Descriptif
BUREAUX A LOUER OU A VENDRE
AP CONSEIL vous propose à la location plusieurs plateaux de bureaux à partir de 21 m² sur la commune de TRAPPES à proximité des grands axes. Les surfaces sont rénovées et susceptibles d'être climatisées (option -non disponibles pour les lots de 20 m²).. Le bardage et les parties communes ont été rénovées. Ascenseur. Places de parking.. Situé en plein cour de la zone industrielle de Trappes.. N'hésitez pas à nous contacter pour tout projet et toutes surfaces.. Vente soumise à TVA
Conditions financières et juridiques
Loyer annuel : 115 € / m²
Prix de vente : 990 € / m²
Charges annuelles : 6.5 € / m²
taxe foncière : 25Euros / m²
Honoraires : 15 % du loyer annuel HT HC
Prestations
Rénovation des parties communes
Bardage repeint
Climatisation en option
Sanitaire commun
Led
Surfaces proposées
Bat. / Etage | Type | Surface | Prix/m2 |
---|---|---|---|
entresol et 1er (11) | BUREAUX | 67 | 115 |
entresol (12) | BUREAUX | 135,16 | 115 |
1er (13) | BUREAUX | 77,29 | 115 |
1er (14) | BUREAUX | 72,45 | 115 |
1er (15) | BUREAUX | 52,41 | 115 |
1er (16) | BUREAUX | 108,86 | 115 |
1er (17) | BUREAUX | 65,17 | 115 |
1er (18) | BUREAUX | 40,14 | 115 |
1er (19) | BUREAUX | 96,94 | 115 |
1er (20) | BUREAUX | 59,77 | 115 |
1er (21) | BUREAUX | 20,97 | 115 |
1er (22) | BUREAUX | 20,99 | 115 |
1er (23) | BUREAUX | 22,13 | 115 |
1er (24) | BUREAUX | 146,31 | 115 |
1er (25) | BUREAUX | 3,84 | 115 |
1er (26) | BUREAUX | 77,51 | 115 |
1er (27) | BUREAUX | 51,27 | 115 |
1er (28) | BUREAUX | 62,52 | 115 |
Environnement / Accès / Dessertes
Accès immédiat sur la route N10
Location bureauxTrappes (78190)
Surface
1 250 m² divisible à partir de 21 m²
Loyer annuel HT HC
115 € /m²
